Integratore antiossidante che facilita l'eliminazione dei radicali liberi.
MINSAN | 921391951 |
---|---|
EAN | 8034003690458 |
Produttore | Giorgini |
Detraibile | No |
Formato | CARAMELLE E PASTIGLIE |
Spedizioni gratuite da 39,90€
Servizio clienti
Resi gratuiti
Spedizioni rapide
Pagamenti sicuri
Valori medi | per 5 pastiglie | per 10 pastiglie |
Glutatione | 125 mg | 250 mg |
Boldo estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Carciofo estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Cardo mariano estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Tarassaco estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Rosa canina estratto secco | 50 mg | 100 mg |
Arancio dolce olio essenziale | 20 mg | 40 mg |
Acerola estratto secco | 10 mg | 20 mg |
SAMe | 90 mg | 180 mg |
Betaina | 60 mg | 120 mg |
Acido glutamico | 50 mg | 100 mg |
Arginina | 50 mg | 100 mg |
Cisteina | 50 mg | 100 mg |
Cistina | 50 mg | 100 mg |
Colina | 50 mg | 100 mg |
Glicina | 50 mg | 100 mg |
Glutamina | 50 mg | 100 mg |
NAC | 50 mg | 100 mg |
Metionina | 50 mg | 100 mg |
Ornitina | 50 mg | 100 mg |
Taurina | 50 mg | 100 mg |
Coenzima Q10 | 25 mg | 50 mg |
Magnesio | 75 mg (20% NRV*) | 150 mg (40% NRV*) |
Ferro | 7 mg (50% NRV*) | 14 mg (100% NRV*) |
Zinco | 5 mg (50% NRV*) | 10 mg (100% NRV*) |
Manganese | 1 mg (50% NRV*) | 2 mg (100% NRV*) |
Rame | 0,5 mg (50% NRV*) | 1 mg (100% NRV*) |
Selenio | 27,5 mcg (50% NRV*) | 55 mcg (100% NRV*) |
Molibdeno | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
Vitamina A | 400 mcg (50% NRV*) | 800 mcg (100% NRV*) |
Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Niacina (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
Vitamina E | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
Biotina | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
Valore energetico | kJ 34,07 kcal 8,14 |
kJ 68,13 kcal 16,28 |
Grassi | 0,02 g | 0,04 g |
Carboidrati | 0,2 g | 0,4 g |
Proteine | 0,75 g | 1,5 g |
La spedizione è GRATUITA per importi superiori a € 39,90, per importi inferiori il costo ammonta a € 4,95. La Spedizione Inpost nel Locker è gratuita sopra i 29,90 €, al di sotto ha un costo di 4,50 € Consulta la pagina modalità di spedizione.
I tempi di consegna sono di 24/48 ore lavorative e 48/72 lavorative per le isole. Per ordini effettuati con bonifico bancario il tempo di consegna potrebbe essere più lungo poiché prima della spedizione Afarma verifica la ricezione del bonifico. Consulta la pagina modalità di spedizione
Su Afarma accettiamo pagamenti in contrassegno. Per questo tipo di pagamento è previsto un supplemento di € 4,50.
Il diritto di recesso, consultabile anche nella nostra sezione resi e rimborsi, indica che se non dovessi essere soddisfatto dell’acquisto puoi restituire l'intero ordine gratuitamente entro e non oltre 14 giorni dalla data di consegna dell’ordine.