è un prodotto energetico a base di carboidrati e vitamine indicato in caso di sforzo intenso e prolungato nell’ambito della pratica sportiva.
MINSAN | 900394178 |
---|---|
EAN | 8007640965999 |
Produttore | Enervit |
Detraibile | No |
Spedizioni gratuite da 39,90€
Servizio clienti
Resi gratuiti
Spedizioni rapide
Pagamenti sicuri
Gusto Arancia | Gusto Limone | |||||
Informazioni nutrizionali | Informazioni nutrizionali | |||||
100 g = 4 minipack | minipack 25 ml | 100 g = 4 minipack | minipack 25 ml | |||
Energia | Energia | |||||
1360 kj | 340 kj | 1210 kj | 303 kj | |||
320 kcal | 80 kcal | 285 kcal | 71 kcal | |||
Grassi | Grassi | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Di cui acidi grassi saturi | Di cui acidi grassi saturi | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Carboidrati | Carboidrati | |||||
80 g | 20 g | 71,2 g | 17,8 g | |||
Di cui zuccheri | Di cui zuccheri | |||||
13 g | 3,3 g | 64,0 g | 16,0 g | |||
Proteine | Proteine | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Sale | Sale | |||||
0 g | 0 g | 0,38 g | 0,09 g | |||
Tiammina | %NRV* minipack 25 ml | Niacina | %NRV* per100 ml | |||
0,66 mg | 0,17 mg | 60/15 | 6 mg | 1,5 mg | 38 | |
Acido pantotenico | ||||||
2 mg | 0,5 mg | 33 | ||||
Vitamina B6 | ||||||
0,67 mg | 0,17 mg | 48 | ||||
Riboflavina | ||||||
0,5 mg | 0,12 mg | 35 | ||||
Tiammina | ||||||
0,42 mg | 0,1 mg | 38 |
Gusto Cola | Gusto Frutti Tropicali | |||||
Informazioni nutrizionali | Informazioni nutrizionali | |||||
100 g = 4 minipack | minipack 25 ml | 100 g = 4 minipack | minipack 25 ml | |||
Energia | Energia | |||||
285 kcal | 71 kcal | 1360 kj | 437 kj | |||
1210 kj | 303 kj | 320 kcal | 103 kcal | |||
Grassi | Grassi | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Di cui acidi grassi saturi | Di cui acidi grassi saturi | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Carboidrati | Carboidrati | |||||
71,2 g | 17,8 g | 80,1 g | 25,7 g | |||
Di cui zuccheri | Di cui zuccheri | |||||
64 g | 16 g | 12,6 g | 4 g | |||
Proteine | Proteine | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Sale | Sale | |||||
0,38 g | 0,09 g | 0 g | 0 g | |||
Niacina | %NRV* per100 ml | Tiammina | %NRV* per100 ml / 25 ml | |||
6,0 mg | 1,5mg | 38 | 0,66 mg | 0,17 mg | 60/15 | |
Acido pantotenico | ||||||
2 mg | 0,5 mg | 28/33 | ||||
Vitamina B6 | ||||||
0,67 mg | 0,17 mg | 48 | ||||
Riboflavina | ||||||
0,5 mg | 0,12 mg | 35 | ||||
Tiammina | ||||||
0,42 mg | 0,1 mg | 38 |
La spedizione è GRATUITA per importi superiori a € 39,90, per importi inferiori il costo ammonta a € 4,95. La Spedizione Inpost nel Locker è gratuita sopra i 29,90 €, al di sotto ha un costo di 4,50 € Consulta la pagina modalità di spedizione.
I tempi di consegna sono di 24/48 ore lavorative e 48/72 lavorative per le isole. Per ordini effettuati con bonifico bancario il tempo di consegna potrebbe essere più lungo poiché prima della spedizione Afarma verifica la ricezione del bonifico. Consulta la pagina modalità di spedizione
Su Afarma accettiamo pagamenti in contrassegno. Per questo tipo di pagamento è previsto un supplemento di € 4,50.
Il diritto di recesso, consultabile anche nella nostra sezione resi e rimborsi, indica che se non dovessi essere soddisfatto dell’acquisto puoi restituire l'intero ordine gratuitamente entro e non oltre 14 giorni dalla data di consegna dell’ordine.