Alimento a fini medici speciali indicato nell'alimentazione del lattante con accertata patologia del giunto gastro-esofageo.
| MINSAN | 932677949 |
|---|---|
| EAN | 8031575097050 |
| Produttore | Humana |
| Detraibile | No |
Spedizioni gratuite da 39,90€
L'immagine del prodotto è puramente indicativa.
Servizio clienti
Resi gratuiti
Spedizioni rapide
Pagamenti sicuri
| per 100 g | per 100 ml | |
| Valore energetico | 489 kcal 2048 kJ | 65 kcal 270 kJ |
| Proteine | 10,3 g | 1,4 g |
| Carboidrati di cui glucosio lattosio maltodestrine | 56,9 g 0,1 g 39,5 g 17,3 g | 7,5 g < 0,1 g 5,2 g 2,3 g |
| Fibre alimentari | 3,6 g | 0,5 g |
| Sodio | 170 mg | 22 mg |
| Potassio | 505 mg | 67 mg |
| Calcio | 450 mg | 59 mg |
| Magnesio | 44 mg | 5,8 mg |
| Fosforo | 250 mg | 33 mg |
| Cloro | 320 mg | 42 mg |
| Rapporto calcio/fosforo | 1,8 | 1,8 |
| Ferro | 4,7 mg | 0,6 mg |
| Zinco | 4,8 mg | 0,6 mg |
| Rame | 265 µg | 35 µg |
| Iodio | 64 µg | 8,4 µg |
| Cromo | 12µg | 1,6 µg |
| Fluoro | 81 µg | 11 µg |
| Manganese | 215 µg | 28 µg |
| Molibdeno | 32 µg | 4,2 µg |
| Selenio | 9,8 µg | 1,3 µg |
| Vitamina A | 485 µg | 64 µg |
| Vitamina D | 8,2 µg | 1,1 µg |
| Vitamina E | 6,0 µg | 0,8 µg |
| Vitamina K | 45 µg | 5,9 µg |
| Vitamina B1 | 480 µg | 63 µg |
| Vitamina B2 | 825 µg | 109 µg |
| Vitamina B6 | 480 µg | 63 µg |
| Vitamina B12 | 1,34 µg | 0,18 µg |
| Vitamina C | 70 µg | 9,2 µg |
| Niacina | 4910 µg | 648 µg |
| Acido Pantotenico | 2850 µg | 375 µg |
| Acido Folico | 66 µg | 8,7 µg |
| Biotina | 15 µg | 2,0 µg |
| Colina | 94 mg | 12 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,1 mg |
| Inositolo | 35 mg | 4,6 mg |
| Osmolarità mOsm/l 237 | ||
| Carico renale soluti mOsm/l 93 | ||
La spedizione è GRATUITA per importi superiori a € 39,90, per importi inferiori il costo ammonta a € 4,95. La Spedizione Inpost nel Locker è gratuita sopra i 29,90 €, al di sotto ha un costo di 4,50 € Consulta la pagina modalità di spedizione.
I tempi di consegna sono di 24/48 ore lavorative e 48/72 lavorative per le isole. Per ordini effettuati con bonifico bancario il tempo di consegna potrebbe essere più lungo poiché prima della spedizione Afarma verifica la ricezione del bonifico. Consulta la pagina modalità di spedizione
Su Afarma accettiamo pagamenti in contrassegno. Per questo tipo di pagamento è previsto un supplemento di € 4,50.
Il diritto di recesso, consultabile anche nella nostra sezione resi e rimborsi, indica che se non dovessi essere soddisfatto dell’acquisto puoi restituire l'intero ordine gratuitamente entro e non oltre 14 giorni dalla data di consegna dell’ordine.
Sì, le giacenze dei prodotti presenti su Afarma sono reali. Effettuiamo un aggiornamento delle disponibilità nei nostri magazzini interni ed esterni ogni ora, così da garantire la massima precisione. Grazie a questo sistema, la probabilità di mancanti e conseguenti rimborsi è inferiore all’1% (dato basato sulle ultime statistiche). Naturalmente, se un prodotto non è disponibile, non viene messo in vendita.